型式 | SD1500-112 | SD1500-124 | SD1500-148 | SD1500-212 | SD1500-224 | SD1500-248 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力電力※1 | 1500VA | |||||
出力電力(3分) | 1500~1800VA | |||||
最大出力電力(3秒) | 1800~2400VA | |||||
サージ電力(0.2秒以下) | >2400VA | |||||
定格入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
出力電圧(切換可) | 100(初期値)/110/115/120Vac±3% | 200(初期値)/220/230/240Vac±3% | ||||
周波数(切換可) | 50/60(初期値)Hz±0.1% | 50(初期値)/60Hz±0.1% | ||||
出力波形※2 | 正弦波(歪率3%以下) | |||||
最大効率 | 88% | 89% | 90% | 88% | 88% | 90% |
無負荷電流 | <2.4A | <1.2A | <0.6A | <3.3A | <1.6A | <0.8A |
消費電流 (パワーセーブモード) |
0.9A | 0.5A | 0.3A | 1.1A | 0.7A | 0.4A |
DC入力電圧範囲 | 10.0~16.0Vdc | 20.0~32.0Vdc | 40.0~64.0Vdc | 10.0~16.0Vdc | 20.0~32.0Vdc | 40.0~64.0Vdc |
AC入力電圧範囲 | 100/110/115/120Vac±12.5% | 200/220/230/240Vac±12.5% | ||||
AC入力選択周波数 | 50/60Hz | |||||
AC入力同期周波数 | 47~57/53~63Hz | |||||
ブレーカー | 20A | 10A | ||||
無遮断切換時間 | 単体使用時4msec以下、並列運転時6msec以下 | |||||
入力保護回路 | 低電圧、過電圧、逆極性接続(ヒューズ)、AC入力過電流(ブレーカー) | |||||
出力保護回路 | 過負荷、短絡、過温度、過電圧 | |||||
安全規格 | - | EN62368-1 | ||||
EMC規格 | - | EN55032、EN55024 | ||||
eマーク | - | CISPR 25; ISO 7637-2 | ||||
耐圧 | バッテリー入力 ? AC出力:2121Vdc バッテリー入力 ? シャーシグラウンド:500Vdc AC出力 ? シャーシグラウンド:1414Vdc |
バッテリー入力 ? AC出力:4242Vdc バッテリー入力 ? シャーシグラウンド:500Vdc AC出力 ? シャーシグラウンド:2121Vdc |
||||
絶縁抵抗 | 100MΩ/500Vdc | |||||
耐振 | 10~500Hz、2G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向 | |||||
動作温度範囲※1 | -20~+60℃ | |||||
保存温度/湿度範囲 | -40~+70℃/0~90%RH(結露無きこと) | |||||
冷却 | 温度負荷連動ファン | |||||
オプション | リモートコントローラCR-10、リモートコントローラCR-8、リモートコントローラCR-6(12V/24V用のみ) 通信ケーブルCC-1、入力ケーブル |
|||||
寸法(L×W×H) | 351×283×128mm | |||||
重量 | 5.5kg |
価格:118,701円(税込)