


| 型式 | PANcharge1k | |||
|---|---|---|---|---|
| バッテリー電圧(一方選択) | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 充電開始可能電圧範囲※1 | 8~14.8V | 16~29.6V | 30~42V | 40~60V |
| 充電電圧 | 14.5V | 29V | 43.5V | 58V |
| フロート充電電圧 | 13.8V | 27.6V | 41.4V | 55.2V |
| 最大充電電流 | 30A | 30A | 25A | 15A |
| 吸収終止電流 | 2.25A | |||
| 入力電圧範囲(一方選択) | 90~120Vac/180~240Vac | |||
| 入力周波数 | 50/60Hz | |||
| 最大負荷時電流 | 20A以下 | |||
| 最大負荷時効率 | 80%(平均) | |||
| 無負荷時電流 | 0.1A以下 | |||
| 充電方式 | 3段階充電 | |||
| 適合バッテリー | 密閉型鉛蓄電池、非密閉型鉛蓄電池 | |||
| 推奨バッテリー容量 | 60~300Ah | 60~300Ah | 50~250Ah | 30~150Ah |
| 保護回路 | 短絡、過温度、入力保護ヒューズ、出力保護ヒューズ | |||
| 動作温度範囲 | 0~40℃ | |||
| 動作湿度範囲 | 5~95%RH(結露なきこと) | |||
| 保存温度範囲 | -20~+60℃ | |||
| AC入力電源コード | 3Pメス-2Pオス(アースコード付き)、長さ約2,600mm | |||
| DC出力バッテリー充電コード | 赤(プラス)、黒(マイナス)鰐口クリップ付き、長さ約1,080mm | |||
| 寸法(L×W×H) | 300×223×95.3mm(ゴム足、取っ手は除く) | |||
| 重量 | 3.8kg | |||
価格:41,276円(税込)




