型式 | GR300NA-112 | GR300NA-124 | GR300NA-148 |
---|---|---|---|
定格出力電力 | 300VA | ||
最大出力電力(3分) | 360VA | ||
サージ電力(3秒) | 420VA | ||
定格入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
出力電圧(切換可) | 100(初期値)/110/115/120Vac | ||
周波数(切換可) | 50±0.5Hz(初期値)50/60Hz | ||
出力波形 | 正弦波(歪率3%未満) | ||
効率(定格負荷) | 88% | 89% | |
AC出力中無負荷時電流※1 | 0.6A | 0.2A | 0.1A |
出力待機中電流※1 | 0.3A | 0.1A | <0.1A |
スタンバイ消費電流※1 | 8mA | 7mA | 4mA |
スリープ消費電流※1 | 1mA | 3mA | 2mA |
入力電圧範囲※2 | 10.5~19.5Vdc | 21~39Vdc | 42~78Vdc |
保護回路 | 入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 | ||
安全規格 | EN62368-1 | ||
EMC規格 | イミュニティ EN55024、エミッション EN55032 | ||
耐圧 | バッテリー入力 ? AC出力:3.0kVac AC出力 ? シャーシグラウンド:1.5kVac バッテリー入力 ? シャーシグラウンド:1.5kVac |
||
絶縁抵抗 | >1000MΩ/500Vdc/25℃/70%RH | ||
耐振 | 10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向 | ||
動作温度範囲※3 | -20~+30℃(定格負荷)、+60℃(60%負荷) | -20~+45℃(定格負荷)、+60℃(80%負荷) | |
動作湿度範囲 | 20~90%RH(結露なきこと) | ||
保存温度/湿度範囲 | -30~+70℃/10~95%RH(結露無きこと) | ||
冷却 | 自然対流 | ||
オプション | 通信ケーブルCC-1、DC入力基板BR-1、BR-2 | ||
出力端子 | |||
寸法(L×W×H) | 234.0×146.5×44.0mm | ||
重量 | 0.9kg |
価格:36,115円(税込)