型式 | GD150NA-112 | GD150NA-124 | GD150NA-148 | GD150NU-212 | GD150NU-224 | GD150NU-248 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力電力 | 150VA | |||||
最大出力電力(3分) | 180VA | |||||
サージ電力(3秒) | 210VA | |||||
定格入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
出力電圧(切換可) | 100(初期値)/110/115/120Vac | 230(初期値)/200/220/240Vac | ||||
周波数(切換可) | 50±0.1Hz(初期値)50/60Hz | |||||
出力波形 | 正弦波(歪率3%未満) | |||||
効率(定格負荷) | 90% | 91% | 90% | 91% | 92% | |
低消費動作モード 無負荷時電流※1 |
0.4A | 0.2A | 0.1A | 0.4A | 0.2A | 0.1A |
標準動作モード 無負荷時電流※1 |
0.6A | 0.3A | 0.2A | 0.5A | 0.3A | 0.2A |
スタンバイ 消費電流※1 |
7mA | 7mA | 4mA | 7mA | 7mA | 4mA |
スリープ 消費電流※1 |
1mA | 3mA | 2mA | 1mA | 3mA | 3mA |
入力電圧範囲※2 | 10.5~19.5Vdc | 21~39Vdc | 42~78Vdc | 10.5~17Vdc | 21~34Vdc | 42~68Vdc |
保護回路 | 入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 | |||||
安全規格 | EN62368-1 | |||||
EMC規格 | イミュニティ EN55024、エミッション EN55032 | |||||
耐圧 | バッテリー入力 ? AC出力:3.0kVac AC出力 ? シャーシグラウンド:1.5kVac バッテリー入力 ? シャーシグラウンド:1.5kVac |
|||||
絶縁抵抗 | >1000MΩ/500Vdc/25℃/70%RH | |||||
耐振 | 10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向 | |||||
動作温度範囲※3 | -20~+60℃(定格負荷) | -20~+50℃(定格負荷)、+60℃(70%負荷) | ||||
動作湿度範囲 | 20~90%RH(結露なきこと) | |||||
保存温度/湿度範囲 | -30~+70℃/10~95%RH(結露無きこと) | |||||
冷却 | 自然対流 | |||||
付属品 | アクセサリープラグ付きケーブル※4 | - | アクセサリープラグ付きケーブル※4 | - | ||
出力端子 | ||||||
オプション | アクセサリープラグ付きケーブルIC-1※5、通信ケーブルCC-1 | |||||
寸法(L×W×H) | 234.0×146.5×44.0mm | |||||
重量 | 0.8kg | 0.9kg |
価格:27,691円(税込)