型式 | CX1235 | ||
---|---|---|---|
バッテリー電圧 | 12V | ||
充電電圧(DIPスイッチで設定可) | 14.4V/14.7V | ||
フロート充電電圧(DIPスイッチで設定可) | 13.5V/13.8V | ||
最大充電電流 | 35A | ||
定格出力数 | 2 | ||
1出力端子最大出力電流 | 35A | ||
ESB出力端子 | あり | ||
ESB出力電圧/電流 | 13.8V/2A | ||
入力電圧範囲※1 | 90~264Vac | ||
入力周波数 | 47~63Hz | ||
効率(230Vac) | 87%(平均値) | ||
充電方式 | 3段階充電 | 適合バッテリー※2 | 鉛蓄電池、リチウムイオン、ゲル、AGM |
推奨バッテリー容量 | 70~350Ah | ||
保護回路 | 短絡、過温度、高電圧 | ||
温度補正係数※3 | -10mV/0.5℃ | ||
安全規格 | EN60335-1、EN60335-2-29 | ||
EMC規格 | EN61204-3; EN55014-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-6-3 IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61000-6-1; EN55014-2 |
||
耐圧 | AC入力 ? DC出力:4242Vdc AC入力 ? シャーシグラウンド:1768Vdc DC出力 ? シャーシグラウンド:707Vdc |
||
絶縁抵抗 | AC入力 ? DC出力:>100MΩ/500Vdc | ||
耐振 | 10~500Hz、2G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向 | ||
動作温度範囲※4 | -20~+40℃(定格負荷)、+50℃(80%負荷) | ||
動作湿度範囲 | 20~90%RH(結露なきこと) | ||
冷却 | 負荷温度連動ファン | ||
AC入力電源コード | AC100V用、長さ約1.5m | ||
オプション | リモートコントローラCR-1、リモート温度センサCX-RTS | ||
寸法(L×W×H) | 263×183×72mm | ||
重量 | 1.82kg |
価格:42,689円(税込)