型式 | BP-1210 | BP-2405 |
---|---|---|
バッテリー電圧 | 12V | 24V |
充電電圧 | 14.4V | 28.8V |
フロート充電電圧 | 13.6V | 27.2V |
最大充電電流 | 10A | 5A |
吸収終止電流 | 1.5A | 0.75A |
入力電圧範囲 | 100~240Vac | |
入力周波数 | 47~63Hz | |
最大負荷時電流 | 1.9A/90Vac、0.95A/180Vac | |
効率(230Vac) | 80% | 83% |
充電方式 | 3段階充電 | |
適合バッテリー | 鉛蓄電池 | |
推奨バッテリー容量 | 30~100Ah | 15~50Ah |
保護回路 | 短絡、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ) | |
ヒューズ | 250V/15A | 250V/10A |
動作温度範囲 | -20~+50℃ | |
動作湿度範囲 | 20~90%RH(結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -40~+85℃ | |
AC入力電源コード | 長さ約1.8m | |
DC出力バッテリー充電コード | 赤(プラス)、黒(マイナス)鰐口クリップ付き、長さ約60cm | |
寸法(L×W×H) | 210×85×50mm | |
重量 | 1kg |
価格:14,641円(税込)